Výsledky

Hry Sport Disciplína Výsledek Umístění
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 Plavání 200m polohový závod SM10 2:23.21 13.
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 Plavání 50m volný způsob S10 0:26.18 15.
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 Plavání 100m znak S10 1:06.05 12.
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 Plavání 100m volný způsob S10 0:57.17 18.
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 Plavání 100m volný způsob S10 0:56.91 15.
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 Plavání 200m polohový závod SM10 2:23.18 8.
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 Plavání 100m znak S10 1:06.84 13.
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 Plavání 400m volný způsob S10 4:33.13 11.
XII. Paralympijské hry Atény 2004 Plavání 100m motýlek S10 1:07.28 13.
XII. Paralympijské hry Atény 2004 Plavání 100m volný způsob S10 0:58.13 9.
XII. Paralympijské hry Atény 2004 Plavání 4x100m volný způsob 34bodů 4:22.35
Tým Dalibor Mach
Tomáš Scharf
Lukáš Urbánek
8.
XII. Paralympijské hry Atény 2004 Plavání 200m polohový závod SM10 2:31.46 8.
XII. Paralympijské hry Atény 2004 Plavání 400m volný způsob S10 4:42.97 11.
XII. Paralympijské hry Atény 2004 Plavání 100m znak S10 1:11.28 12.
XII. Paralympijské hry Atény 2004 Plavání 50m volný způsob S10 0:26.94 12.