Rozpis sportovního programu podle dnů ZDE.
| Sportovci | Jméno a Příjmení | datum startu | disciplíny |
|---|---|---|---|
| Atletika | Eva Berná | 31.8. 19:15 finále | Vrh koulí F37 |
| Michal Enge | 4.9. 19:20 finále | Hod kuželkou F51 |
|
| Tereza Jakschová | 3.9. 12:52 rozběh 3.9. 20:19 případné finále | 100m T47 (T45-47) | |
| 7.9. 12:40 rozběh 7.9. 19:43 případné finále | 200m T47 (T45-47) | ||
| Aleš Kisý | 1.9. 10:05 finále | Vrh koulí F53 |
|
| Anna Luxová | 5.9. 10:00 finále | Vrh koulí F35 | |
| Miroslava Obrová | 31.8. 10:08 finále | Hod diskem F57 | |
| 3.9. 10:05 finále | Hod oštěpem F56 | ||
| František Serbus | 31.8. 19:05 finále | Hod kuželkou F32 |
|
| Petr Vrátil | 30.8. 12:05finále | Hod oštěpem F38 | |
| Boccia | Marcela Čermáková | 29.8.-31.8. skupina 31.8.-2.9. případné play-off | jednotlivci BC3 |
| Zuzana Čermáková (spoluhráč) | |||
| Adam Peška | 29.8.-31.8. skupina 1.9.-2.9. případné play-off | jednotlivci BC3 | |
| Ivana Pešková (spoluhráč) | |||
| Párový mix: Peška a Čermáková | 3.9. skupina 4.9.-5.9. případné play-off | BC3 | |
| Cyklistika | Kateřina Antošová | 4.9. 8:00 | silnice: časovka H1-3 |
| 5.9. 9:35 | silnice: silniční závod H1-4 | ||
| Patrik Jahoda | 4.9. 8:00 | silnice: časovka H1 | |
| 5.9. 9:30 | silnice: silniční závod H1-2 | ||
| Jindřich Mašín | 4.9. 8:00 | silnice: časovka T1-2 | |
| 7.9. 12:45 | silnice: silniční závod T1-2 | ||
| Pavlína Vejvodová | 4.9. 8:00 | silnice: časovka T1-2 |
|
| 7.9. 12:50 | silnice: silniční závod T1-2 | ||
| Jezdectví | Anastasja Vištálová | 3.9. 13:45 | Grade 1 |
| 7.9. 12:39 | Grade 1 – Freestyle | ||
| Vladimír Votřel | 3.9. 13:45 | Grade 1 | |
| 7.9. 12:39 | Grade 1 – Freestyle | ||
| Lukostřelba | Tereza Brandtlová | 29.8. 9:00 ranking round 31.8. eliminace, o medaile | W1 |
| 2.9. 9:00-11:15 | mix team W1 | ||
| David Drahonínský | 29.8. 9:00 ranking round 1.9. eliminace, o medaile | W1 |
|
| 2.9. 9:00-11:15 | mix team W1 | ||
| Šárka Pultar Musilová | 29.8. 9:00 ranking round 31.8. eliminace, o medaile | W1 | |
| 2.9. 9:00-11:15 | mix team W1 | ||
| Plavání | Alexandra Borská | 31.8. 10:11 rozplavba 31.8. 18:06 případné finále | 100m znak (S8) |
| 4.9. 10:23 rozplavba 4.9. 18:24 případné finále | 400m volný způsob (S8) |
||
| Vendula Dušková | 1.9. 10:18 rozplavba 1.9. 18:06 případné finále | 200m polohový závod (SM8) |
|
| 4.9. 10:23 rozplavba 4.9. 18:24 případné finále | 400m volný způsob (S8) |
||
| 5.9. 9:30 rozplavba 5.9. 17:30 případné finále | 100m prsa (SB7) | ||
| Jonáš Kešnar | 5.9. 10:28 rozplavba 5.9. 18:31 případné finále | 200m polohový závod (SM9) | |
| 6.9. 10:33 rozplavba 6.9. 18:35 případné finále | 100m motýlek (S9) | ||
| Agáta Koupilová | 29.8. 11:52 rozplavba 29.8. 20:46 příp. finále | 200m volný způsob (S5) |
|
| 30.8. 9:38 rozplavba 30.8. 17:37 případné finále | 100m volný způsob (S5) | ||
| 3.9. 10:26 rozplavba 3.9. 18:33 případné finále | 50m znak (S5) | ||
| David Kratochvíl | 30.8. 18:33 finále | 400m volný způsob (S11) | |
| 31.8. 11:42 rozplavba 31.8. 20:35 případné finále | 50m volný způsob (S11) | ||
| 1.9. 10:31 rozplavba 1.9. 18:31 případné finále | 100m znak (S11) | ||
| 3.9. 18:56 finále | 200m polohový závod (SM11) | ||
| 5.9. 10:10 rozplavba 5.9. 18:00 případné finále | 100m prsa (SB11) | ||
| 6.9. 11:25 rozplavba 6.9. 20:10 případné finále | 100m motýlek (S11) | ||
| Arnošt Petráček | 7.9. 10:32 rozplavba 7.9. 18:58 případné finále | 50m znak (S4) |
|
| Tadeáš Strašík | 30.8. 10:54 rozplavba 30.8. 19:14 případné finále | 100m prsa (SB9) |
|
| 3.9. 11:30 rozplavba 3.9. 20:13 případné finále | 100m motýlek (S10) |
||
| 7.9. 9:30 rozplavba 7.9. 17:30 případné finále | 200m polohový závod (SM10) | ||
| Mix štafeta | 2.9. 11:37 rozplavba 2.9. 20:09 případné finále | 4x100m polohový závod | |
| Sportovní střelba | Jakub Kosek | 30.8. 11:15 kvalifikace 30.8. 14:00 případné finále | P1: Men’s 10m Air Pistol SH1 |
| 2.9. 9:00 kvalif. přesnost 2.9. 13:00 kvalif. rychlost 2.9. 16:45 případné finále | P3: Mixed 25m Pistol SH1 | ||
| Tomáš Pešek | 30.8. 11:15 kvalifikace 30.8. 14:00 případné finále | P1: Men’s 10m Air Pistol SH1 |
|
| 2.9. 9:00 kvalif. přesnost 2.9. 13:00 kvalif. rychlost 2.9. 16:45 případné finále | P3: Mixed 25m Pistol SH1 |
||
| 4.9. 9.30 kvalifikace 4.9. 12:15 případné finále | P4: Mixed 50m Pistol SH1 | ||
| Stolní tenis | Denisa Macurová | 2.9. skupina 3.9.-5.9. případné play-off | dvouhra WS11 |
| Filip Nacházel | 2.9. skupina 4.9.-7.9. případné play-off | dvouhra MS4 | |
| 29.8.-31.8. play-off | tým MD8 | ||
| Jiří Suchánek | 1.9-2.9. skupina 3.9.-5.9. případné play-off | dvouhra MS2 |
|
| Petr Svatoš | 1.9-2.9. skupina 3.9.-5.9. případné play-off | dvouhra MS3 |
|
| 29.8.-31.8. play-off | tým MD8 |




























