Výsledky
| Hry | Sport | Disciplína | Výsledek | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| X. Paralympijské hry Atlanta 1996 | Atletika | hod diskem F53 | 23.42 | 4. |
| X. Paralympijské hry Atlanta 1996 | Atletika | pětiboj P53-57 | 4574 bodů | 7. |
| IX. Paralympijské hry Barcelona 1992 | Atletika | hod diskem THW4 | 22.60 | 8. |
| IX. Paralympijské hry Barcelona 1992 | Atletika | maraton TW3-4 | 1:53:41 | 56. |
| IX. Paralympijské hry Barcelona 1992 | Atletika | pětiboj PW3-4 | 4345 |
|





























