Výsledky
Hry | Sport | Disciplína | Výsledek | Umístění |
---|---|---|---|---|
XI. Paralympijské hry Soči 2014 | Lyžování a Snowboarding | slalom stojící | 2:01.67 | 21. |
XI. Paralympijské hry Soči 2014 | Lyžování a Snowboarding | obří slalom stojící | DNS | - |
X. Paralympijské hry Vancouver 2010 | Lyžování a Snowboarding | slalom stojící | 1:51.67 | 14. |
X. Paralympijské hry Vancouver 2010 | Lyžování a Snowboarding | obří slalom stojící | 2:33.28 | 13. |
X. Paralympijské hry Vancouver 2010 | Lyžování a Snowboarding | sjezd stojící | 1:26.93 | 18. |
X. Paralympijské hry Vancouver 2010 | Lyžování a Snowboarding | super-G stojící | 1:27.21 | 13. |
X. Paralympijské hry Vancouver 2010 | Lyžování a Snowboarding | super kombinace stojící | 2:22.12 | 12. |
IX. Paralympijské hry Turín 2006 | Lyžování a Snowboarding | super-G stojící | 1:18.41 | 39. |
IX. Paralympijské hry Turín 2006 | Lyžování a Snowboarding | obří slalom stojící | 1:57.86 | 16. |
IX. Paralympijské hry Turín 2006 | Lyžování a Snowboarding | slalom stojící | 1:27.48 | 18. |
VIII. Paralympijské hry Salt Lake City 2002 | Lyžování a Snowboarding | obří slalom LW6/8 | 2:20.21 | 7. |
VIII. Paralympijské hry Salt Lake City 2002 | Lyžování a Snowboarding | sjezd LW6/8 | 1:27.37 | 9. |
VIII. Paralympijské hry Salt Lake City 2002 | Lyžování a Snowboarding | slalom stojící | 1:35.08 | 6. |
VIII. Paralympijské hry Salt Lake City 2002 | Lyžování a Snowboarding | super-G LW6/8 | 1:16.93 | 4. |
VII. Paralympijské hry Nagano 1998 | Lyžování a Snowboarding | obří slalom LW6/8 | DSQ | - |
VII. Paralympijské hry Nagano 1998 | Lyžování a Snowboarding | sjezd LW6/8 | 1:08.62 | 5. |
VII. Paralympijské hry Nagano 1998 | Lyžování a Snowboarding | slalom LW6/8 | 1:55.51 | 4. |
VII. Paralympijské hry Nagano 1998 | Lyžování a Snowboarding | super-G LW6/8 | 1:14.26 | 7. |
VI. Paralympijské hry Lillehammer 1994 | Lyžování a Snowboarding | obří slalom LW6/8 | 2:19.47 | 7. |
VI. Paralympijské hry Lillehammer 1994 | Lyžování a Snowboarding | sjezd stojící | DNF | - |
VI. Paralympijské hry Lillehammer 1994 | Lyžování a Snowboarding | slalom LW6/8 | 1:22.38 |
3
|
VI. Paralympijské hry Lillehammer 1994 | Lyžování a Snowboarding | super-G LW6/8 | 1:20.13 | 11. |