Výsledky
Hry | Sport | Disciplína | Výsledek | Umístění |
---|---|---|---|---|
XVII. Paralympijské hry Paříž 2024 | Atletika | vrh koulí F37 | 10,71 | 5. |
XVI. Paralympijské hry Tokio 2020 | Atletika | vrh koulí F37 | 11.18 | 5. |
XVI. Paralympijské hry Tokio 2020 | Atletika | hod diskem F38 (F37, F38) | 21.31 | 9. |
XV. Paralympijské hry Rio 2016 | Atletika | hod oštěpem F37 | 23.27 | 6. |
XV. Paralympijské hry Rio 2016 | Atletika | vrh koulí F37 | 11.23 |
3
|
XV. Paralympijské hry Rio 2016 | Atletika | hod diskem F38 (F37, F38) | 28.30 | 6. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Atletika | vrh koulí F37 | 11.00 |
3
|
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Atletika | hod diskem F37 | 24.77 | 8. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Atletika | hod oštěpem F37/38 | 20.88 | 7. |
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Atletika | vrh koulí F37/38 | 10.84 |
3
|
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Atletika | hod diskem F38 (F37, F38) | 25.60 | 10. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Atletika | hod diskem F37 | 25.10 | 4. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Atletika | hod oštěpem F35-38 | 20.63 | 10. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Atletika | vrh koulí F37/38 | 9.47 |
3
|
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Atletika | hod diskem F37 | 14.24 | 13. |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Atletika | hod oštěpem F37 | 13.13 | 11. |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Atletika | vrh koulí F37 | 6.66 | 9. |