Výsledky
Hry | Sport | Disciplína | Výsledek | Umístění |
---|---|---|---|---|
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Cyklistika | závod s pevným startem na 1km C1-3 | 1:15.755 | 21. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Cyklistika | stíhací závod C2 | 4:00.840 | 7. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Cyklistika | silniční časovka C2 | 25:25.73 | 6. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Cyklistika | silniční závod C1-3 | 1:43:32 | 16. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Cyklistika | stíhací závod LC3 | 4:13.986 | 6. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Cyklistika | týmový sprint LC1-4 CP3/4 |
57.285 Tým
Jiří Bouška
Jiří Ježek |
5. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Cyklistika | závod s pevným startem na 1km LC1-4 | 1:12.942 | 14. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Cyklistika | silniční časovka LC3 | 13 | 6. |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Cyklistika | silniční závod LC3 | DNF | - |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Cyklistika | stíhací závod LC3 | 5:24.564 |
3
|
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Cyklistika | týmový sprint LC1-3 |
61.073 Tým
Jiří Ježek
Jiří Kalousek |
6. |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Cyklistika | závod s pevným startem na 1km LC3 | 1:24.359 | 4. |
X. Paralympijské hry Atlanta 1996 | Cyklistika | silniční závod 45/55k LC3 | 1:46:16 | 5. |
X. Paralympijské hry Atlanta 1996 | Cyklistika | víceboj na dráze Omnium LC3 | 14 | 5. |
VI. Paralympijské hry Lillehammer 1994 | Lyžování a Snowboarding | obří slalom LW2 | 2:51.73 | 17. |
VI. Paralympijské hry Lillehammer 1994 | Lyžování a Snowboarding | sjezd LW2 | DNS | - |
VI. Paralympijské hry Lillehammer 1994 | Lyžování a Snowboarding | slalom LW2 | DSQ | - |
VI. Paralympijské hry Lillehammer 1994 | Lyžování a Snowboarding | super-G LW2 | 1:34.49 | 23. |
IX. Paralympijské hry Barcelona 1992 | Cyklistika | silniční závod LC3 | 1:33:44 | 5. |