Výsledky
Hry | Sport | Disciplína | Výsledek | Umístění |
---|---|---|---|---|
XV. Paralympijské hry Rio 2016 | Plavání | 100m volný způsob S4 | 1:34.26 | 8. |
XV. Paralympijské hry Rio 2016 | Plavání | 150m polohový závod SM4 | 2:45.79 | 7. |
XV. Paralympijské hry Rio 2016 | Plavání | 200m volný způsob S4 | 3:15.72 | 7. |
XV. Paralympijské hry Rio 2016 | Plavání | 50m znak S4 | 0:46.21 | 5. |
XV. Paralympijské hry Rio 2016 | Plavání | 50m volný způsob S4 | 0:42.73 | 7. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Plavání | 50m volný způsob S4 | 0:39.47 |
3
|
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Plavání | 150m polohový závod SM4 | 2:42.01 | 4. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Plavání | 50m prsa SB3 | 0:57.07 | 10. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Plavání | 100m volný způsob S4 | 1:28.39 | 7. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Plavání | 50m znak S4 | 0:48.41 | 4. |
XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Plavání | 200m volný způsob S4 | DNS | - |
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Plavání | 100m volný způsob S4 | 1:26.75 |
3
|
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Plavání | 50m znak S4 | 0:52.79 | 7. |
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Plavání | 200m volný způsob S4 | 3:06.74 |
3
|
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Plavání | 50m volný způsob S4 | 0:57.27 | 7. |
XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Plavání | 50m volný způsob S4 | 0:39.35 |
3
|
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 150m polohový závod SM4 | 3:04.57 | 10. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 100m volný způsob S4 | 1:38.38 | 7. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 50m znak S4 | 0:54.82 | 8. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 200m volný způsob S4 | 3:22.85 | 5. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 50m motýlek S4 | 1:07.65 | 7. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 50m prsa SB3 | 0:59.16 | 8. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 4x50m volný způsob 20bodů |
2:41.37 Tým
Martin Kovář
Petr Andrýsek Tomáš Scharf |
5. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 4x50m polohový závod 20bodů |
3:12.82 Tým
Martin Kovář
Dalibor Mach Tomáš Scharf |
8. |
XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Plavání | 50m volný způsob S4 | 0:42.33 | 6. |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Plavání | 100m volný způsob S4 | 1:34.75 |
3
|
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Plavání | 4x50m polohový závod 20bodů |
3:19.67 Tým
Martin Kovář
Tomáš Scharf Václav Kuna |
8. |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Plavání | 4x50m volný způsob 20bodů |
2:47.00 Tým
Martin Kovář
Tomáš Scharf Václav Kuna |
4. |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Plavání | 50m volný způsob S4 | 0:43.98 | 4. |
XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Plavání | 50m znak S4 | 0:54.77 | 6. |