Výkonné grémium Českého paralympijského výboru na svém zasedání dne 16. července 2021 schválilo výpravu na XVI. Letní paralympijské hry Tokio 2020:
| Sportovci | Jméno a Příjmení | datum startu | disciplíny | Svaz |
|---|---|---|---|---|
| Atletika | Eva Datinská | 28.8.2021 | koule F37 | ČFSH |
| 4.9.2021 | disk F38-F37 | ČFSH | ||
| Michal Enge | 1.9.2021 | kuželka F51 | ČATHS | |
| Tereza Jakschová | 31.8.2021 | 100m T47 (T45-47) | ČATHS | |
| 4.9.2021 | 200m T47 (T45-47) | ČATHS | ||
| Aleš Kisý | 29.8.2021 | koule F53 | ČATHS | |
| Anna Luxová | 27.8.2021 | 100m T35 | ČFSH | |
| 2.9.2021 | koule F35 | ČFSH | ||
| František Serbus | 28.8.2021 | kuželka F32 | ČATHS | |
| Boccia | Kateřina Cuřínová | 28.8. - sk. 29.8. - sk. 30.8. - sk. 31.8. - Q/S 1.9. - B/G | jednotlivci - BC1 | ČFSH |
| Samuel Waage (spoluhráč) | ČFSH | |||
| Adam Peška | 28.8. - sk. 29.8. - sk. 30.8. - sk. 31.8. - Q/S 1.9. - B/G | jednotlivci - BC3 | ČFSH | |
| Ivana Pešková (spoluhráč) | ČFSH | |||
| Cyklistika | Kateřina Antošová | 31.8.2021 | silnice: časovka H1-3 | ČATHS |
| 1.9.2021 | silnice: silniční závod H1-4 | ČATHS | ||
| Patrik Jahoda | 31.8.2021 | silnice: časovka H1 | ČATHS | |
| 1.9.2021 | silnice: silniční závod H1-2 | ČATHS | ||
| Ivo Koblasa | 26.8.2021 | dráha: stíhačka C2 3000m Ind. Pursuit | ČATHS | |
| 27.8.2021 | dráha: časovka C1-3 1000m Time Trial | ČATHS | ||
| 31.8.2021 | silnice: časovka C2 | ČATHS | ||
| 2.9.2021 | silnice: silniční závod: C1-3 | ČATHS | ||
| Tomáš Mošnička | 31.8.2021 | silnice: časovka H3 | ČATHS | |
| 1.9.2021 | silnice: silniční závod: H3 | ČATHS | ||
| Jezdectví | Anastasja Vištálová | 27.8.2021 | Grade 1 | ČATHS |
| 30.8.2021 | Grade 1 - Freestyle | ČATHS | ||
| Lukostřelba | Tereza Brandtlová | 27.8. - ranking round 31.8. - eliminace | W1 | ČPS |
| 28.8.2021 | mix team W1 (náhradník) | ČPS | ||
| David Drahonínský | 27.8.2021 - ranking round 30.8.2021 - eliminace | W1 | ČLS | |
| 28.8.2021 | mix team W1 | ČLS | ||
| Šárka Musilová | 27.8. - ranking round 31.8. - eliminace | W1 | ČFSH | |
| 28.8.2021 | mix team W1 | ČFSH | ||
| Václav Košťál | 27.8. - ranking round 3.9. - eliminace | reflexní luk | ČFSH | |
| Plavání | Vendula Dušková | 28.8.2021 | 200m polohový závod (SM8) | ČPS |
| 31.8.2021 | 400m volný způsob (S8) | ČPS | ||
| 1.9.2021 | 100m prsa (SB7) | ČPS | ||
| Jonáš Kešnar | 25.8.2021 | 400m volný způsob (S9) | ČPS | |
| 1.9.2021 | 200m polohový závod (SM9) | ČPS | ||
| Dominika Míčková | 28.8.2021 | 150m polohový závod (SM4) | ČPS | |
| 31.8.2021 | 50m prsa (SB3) | ČPS | ||
| 3.9.2021 | 50m znak (S4) | ČPS | ||
| Arnošt Petráček | 27.8.2021 | 50m motýlek (S5) | ČPS | |
| 2.9.2021 | 50m volný způsob (S4) | ČPS | ||
| 3.9.2021 | 50m znak (S4) | ČPS | ||
| Tadeáš Strašík | 26.8.2021 | 100m prsa (SB9) | ČPS | |
| 31.8.2021 | 100m motýlek (S10) | ČPS | ||
| 3.9.2021 | 200m polohový závod (SM10) | ČPS | ||
| Miroslav Smrčka | 28.8.2021 | 100m znak (S11) | ČSZPS | |
| 30.8.2021 | 200m polohový závod (SM11) | ČSZPS | ||
| 1.9.2021 | 100m prsa (SB11) | ČSZPS | ||
| Stolní tenis | Filip Nacházel | 25.8.2021 - skupina 26.8.2021 - skupina 27.8.2021- skupina 28.8.2021 - čtvrt 30.8.2021 - finále | dvouhra MS4 | ČPS/ČAST |
| Jiří Suchánek | 25.8.2021 - skupina 26.8.2021 - skupina 27.8.2021- skupina 28.8.2021 - čtvrt 30.8.2021 - finále | dvouhra MS2 | ČPS/ČAST | |
| 31.8.2021 - skupina 1.9.2021 - semifinále 2.9.2021 - finále | tým MT3 | ČPS/ČAST | ||
| Petr Svatoš | 25.8.2021 - skupina 26.8.2021 - skupina 27.8.2021- skupina 28.8.2021 - finále | dvouhra MS3 | ČPS/ČAST | |
| 31.8.2021 - skupina 1.9.2021 - semifinále 2.9.2021 - finále | tým MT3 | ČPS/ČAST | ||
| Střelba | Jakub Kosek | 31.8.2021 | P1 - Men's 10m Air Pistol SH1 | ČATHS |
| 2.9.2021 | P3 - Mixed 25m Pistol SH1 | ČATHS | ||
| Tomáš Pešek | 31.8.2021 | P1 - Men's 10m Air Pistol SH1 | ČATHS | |
| 2.9.2021 | P3 - Mixed 25m Pistol SH1 | ČATHS | ||
| 4.9.2021 | P4 - Mixed 50m Pistol SH1 | ČATHS |




























