Výsledky
| Hry | Sport | Disciplína | Výsledek | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Atletika | vrh koulí F54-56 | 10.49 | 10. |
| XIV. Paralympijské hry Londýn 2012 | Atletika | hod diskem F54-56 | 35.92 | 6. |
| XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Atletika | hod diskem F55/56 | 37.48 | 4. |
| XIII. Paralympijské hry Peking 2008 | Atletika | vrh koulí F55/56 | 11.55 |
|
| XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Atletika | hod oštěpem F55-56 | 27.13 | 9. |
| XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Atletika | hod diskem F54-56 | 11.09 | 4. |
| XII. Paralympijské hry Atény 2004 | Atletika | hod diskem F55 | 37.18 |
|
| XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Atletika | hod diskem F55 | 34.38 |
|
| XI. Paralympijské hry Sydney 2000 | Atletika | vrh koulí F55 | 9.86 |
|





























