Výsledky
| Hry | Sport | Disciplína | Výsledek | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| X. Paralympijské hry Atlanta 1996 | Atletika | hod diskem F53-54 | 19.88 | 4. |
| X. Paralympijské hry Atlanta 1996 | Atletika | hod oštěpem F53-54 | 14.70 | 5. |
| X. Paralympijské hry Atlanta 1996 | Atletika | vrh koulí F53-54 | 6.09 | 5. |
| IX. Paralympijské hry Barcelona 1992 | Atletika | hod oštěpem THW5 | 19.22 |
|
| IX. Paralympijské hry Barcelona 1992 | Atletika | hod oštěpem THW5 | 13.22 | 4. |
| IX. Paralympijské hry Barcelona 1992 | Atletika | pětiboj PW3-4 | 4268 bodů | 4. |





























